Do you know a lot about Second-Level Domains (SLD)? We think we do.
Second-level domains(ccSLD) are ones under which Internet users can (or historically could) directly register names. Some examples of such second-level suffixes are .com.ru, .co.uk and .ma.us. The most well-known public suffix list was initiated by Mozilla and maintained by community: https://publicsuffix.org.
A second-level domain (SLD) is the portion of the domain name that is located immediately to the left of the dot and domain name extension. Example 1: The SLD in coolexample.com is coolexample. Example 2: The SLD in coolexample.co.uk is still coolexample. You define the SLD when you register a domain name.
A country code second-level domain (ccSLD) is a domain name class that many country code top-level domain (ccTLD) registries implement. The ccSLD portion of the domain name is located between the ccTLD and the SLD. Example: The ccSLD in coolexample.co.uk is .co.
First of all, we went over all lists we have and fetch second level domains. We’ve got about 20M of second-level domain names in total of 862 second-level zones, and you can download that list for free here:
Same time we went over the obtained list to get some zones usage statistics (number of domains registered). During our research, we also find out that there is the difference between second-level zones. Most of them are some kind of “official” ones, and they handled by official registries, with whois info for each domain, and so on. But, some of them doesn’t provide any whois information for registered domains, and we called them “unofficial second-level domain zones.” We also checked if all of them a listed in Mozilla’s public suffix list, and find out that 62 of them hadn’t been listed at https://publicsuffix.org. So we’ve submitted amendments to public suffix for them.
The most popular “official”(with whois records) second-level domain zones:
The most popular “unofficial”(without whois records) second-level domain zones:
Statistics table for second-level domain zones:
Domain Zone | # of domains | In Public Suffix | Whois | % of TLD |
---|---|---|---|---|
gov.ac | 4 | Yes | Yes | <1% of ac |
org.ac | 3 | Yes | Yes | <1% of ac |
edu.ac | 1 | Yes | Yes | <1% of ac |
net.ae | 10 | Yes | Yes | <1% of ae |
mil.ae | 6 | Yes | Yes | <1% of ae |
com.af | 152 | Yes | Yes | 17% of af |
net.af | 1 | Yes | Yes | <1% of af |
net.ag | 5 | Yes | Yes | <1% of ag |
org.ag | 7 | Yes | Yes | <1% of ag |
co.ag | 2 | Yes | Yes | <1% of ag |
mil.al | 2 | Yes | Yes | <1% of al |
co.at | 32295 | Yes | Yes | 3% of at |
ac.at | 1271 | Yes | Yes | <1% of at |
priv.at | 235 | Yes | Yes | <1% of at |
com.au | 1820359 | Yes | Yes | 87% of au |
net.au | 202529 | Yes | Yes | 10% of au |
org.au | 50769 | Yes | Yes | 2% of au |
id.au | 10092 | Yes | Yes | <1% of au |
edu.au | 2627 | Yes | Yes | <1% of au |
asn.au | 2675 | Yes | Yes | <1% of au |
nsw.au | 67 | Yes | Yes | <1% of au |
vic.au | 77 | Yes | Yes | <1% of au |
sa.au | 17 | Yes | Yes | <1% of au |
qld.au | 25 | Yes | Yes | <1% of au |
net.az | 5 | Yes | Yes | <1% of az |
biz.az | 1 | Yes | Yes | <1% of az |
net.ba | 9 | Yes | Yes | <1% of ba |
ac.be | 30 | Yes | Yes | <1% of be |
com.bo | 1931 | Yes | Yes | 84% of bo |
com.br | 1829609 | Yes | Yes | 53% of br |
gov.br | 1163 | Yes | Yes | <1% of br |
art.br | 4000 | Yes | Yes | <1% of br |
org.br | 32063 | Yes | Yes | 1% of br |
adv.br | 7682 | Yes | Yes | <1% of br |
edu.br | 2026 | Yes | Yes | <1% of br |
inf.br | 2984 | Yes | Yes | <1% of br |
arq.br | 1669 | Yes | Yes | <1% of br |
pro.br | 1949 | Yes | Yes | <1% of br |
ind.br | 7758 | Yes | Yes | <1% of br |
tur.br | 2669 | Yes | Yes | <1% of br |
eti.br | 1726 | Yes | Yes | <1% of br |
srv.br | 2155 | Yes | Yes | <1% of br |
med.br | 2168 | Yes | Yes | <1% of br |
tv.br | 1093 | Yes | Yes | <1% of br |
cnt.br | 889 | Yes | Yes | <1% of br |
cim.br | 264 | Yes | Yes | <1% of br |
bio.br | 248 | Yes | Yes | <1% of br |
odo.br | 437 | Yes | Yes | <1% of br |
g12.br | 436 | Yes | Yes | <1% of br |
adm.br | 896 | Yes | Yes | <1% of br |
psc.br | 368 | Yes | Yes | <1% of br |
imb.br | 830 | Yes | Yes | <1% of br |
fm.br | 232 | Yes | Yes | <1% of br |
esp.br | 589 | Yes | Yes | <1% of br |
ppg.br | 445 | Yes | Yes | <1% of br |
fot.br | 617 | Yes | Yes | <1% of br |
vet.br | 319 | Yes | Yes | <1% of br |
etc.br | 449 | Yes | Yes | <1% of br |
gc.ca | 1708 | Yes | Yes | <1% of ca |
qc.ca | 7481 | Yes | Yes | <1% of ca |
mb.ca | 1097 | Yes | Yes | <1% of ca |
on.ca | 4346 | Yes | Yes | <1% of ca |
ab.ca | 1610 | Yes | Yes | <1% of ca |
ns.ca | 644 | Yes | Yes | <1% of ca |
bc.ca | 2402 | Yes | Yes | <1% of ca |
sk.ca | 365 | Yes | Yes | <1% of ca |
nf.ca | 202 | Yes | Yes | <1% of ca |
yk.ca | 54 | Yes | Yes | <1% of ca |
pe.ca | 162 | Yes | Yes | <1% of ca |
nt.ca | 59 | Yes | Yes | <1% of ca |
nu.ca | 21 | Yes | Yes | <1% of ca |
nl.ca | 81 | Yes | Yes | <1% of ca |
gob.cl | 345 | Yes | Yes | <1% of cl |
com.co | 28609 | Yes | Yes | 2% of co |
edu.co | 3412 | Yes | Yes | <1% of co |
gov.co | 3980 | Yes | Yes | <1% of co |
org.co | 1298 | Yes | Yes | <1% of co |
mil.co | 119 | Yes | Yes | <1% of co |
gov.cx | 1 | Yes | Yes | <1% of cx |
net.cy | 6 | Yes | Yes | 24% of cy |
co.cz | 19 | Yes | Yes | <1% of cz |
co.dk | 4 | Yes | Yes | <1% of dk |
org.dm | 1 | Yes | Yes | 1% of dm |
edu.dm | 2 | Yes | Yes | 1% of dm |
com.dm | 2 | Yes | Yes | 1% of dm |
net.dm | 1 | Yes | Yes | 1% of dm |
com.ec | 5997 | Yes | Yes | 71% of ec |
com.eg | 1915 | Yes | Yes | 95% of eg |
nom.es | 506 | Yes | Yes | <1% of es |
edu.es | 167 | Yes | Yes | <1% of es |
com.fr | 870 | Yes | Yes | <1% of fr |
net.ge | 12 | Yes | Yes | <1% of ge |
net.gg | 1 | Yes | Yes | <1% of gg |
edu.gl | 2 | Yes | Yes | <1% of gl |
com.gl | 1 | Yes | Yes | <1% of gl |
co.gl | 1 | Yes | Yes | <1% of gl |
net.gl | 1 | Yes | Yes | <1% of gl |
com.gr | 4902 | Yes | Yes | 2% of gr |
net.gr | 414 | Yes | Yes | <1% of gr |
edu.gr | 745 | Yes | Yes | <1% of gr |
org.gr | 380 | Yes | Yes | <1% of gr |
edu.gy | 4 | Yes | Yes | <1% of gy |
co.gy | 5 | Yes | Yes | <1% of gy |
com.gy | 6 | Yes | Yes | <1% of gy |
net.gy | 3 | Yes | Yes | <1% of gy |
com.hk | 33470 | Yes | Yes | 66% of hk |
com.hn | 140 | Yes | Yes | 10% of hn |
org.hn | 32 | Yes | Yes | 2% of hn |
mil.hn | 2 | Yes | Yes | <1% of hn |
info.hu | 615 | Yes | Yes | <1% of hu |
shop.hu | 241 | Yes | Yes | <1% of hu |
bolt.hu | 239 | Yes | Yes | <1% of hu |
org.hu | 209 | Yes | Yes | <1% of hu |
com.im | 13 | Yes | Yes | <1% of im |
net.im | 1 | Yes | Yes | <1% of im |
co.in | 197560 | Yes | Yes | 19% of in |
gov.in | 3842 | Yes | Yes | <1% of in |
ind.in | 4503 | Yes | Yes | <1% of in |
net.in | 16408 | Yes | Yes | 2% of in |
ac.in | 4075 | Yes | Yes | <1% of in |
gen.in | 1981 | Yes | Yes | <1% of in |
org.in | 17034 | Yes | Yes | 2% of in |
edu.in | 2795 | Yes | Yes | <1% of in |
firm.in | 2010 | Yes | Yes | <1% of in |
res.in | 253 | Yes | Yes | <1% of in |
mil.in | 3 | Yes | Yes | <1% of in |
id.ir | 62 | Yes | Yes | <1% of ir |
net.ir | 20 | Yes | Yes | <1% of ir |
net.je | 2 | Yes | Yes | <1% of je |
mil.jo | 10 | Yes | Yes | 1% of jo |
co.jp | 276389 | Yes | Yes | 25% of jp |
ne.jp | 11449 | Yes | Yes | 1% of jp |
ac.jp | 3558 | Yes | Yes | <1% of jp |
gr.jp | 5850 | Yes | Yes | 1% of jp |
ed.jp | 4281 | Yes | Yes | <1% of jp |
fukuoka.jp | 130 | Yes | Yes | <1% of jp |
kyoto.jp | 136 | Yes | Yes | <1% of jp |
tokyo.jp | 508 | Yes | Yes | <1% of jp |
osaka.jp | 177 | Yes | Yes | <1% of jp |
chiba.jp | 90 | Yes | Yes | <1% of jp |
hokkaido.jp | 173 | Yes | Yes | <1% of jp |
okinawa.jp | 84 | Yes | Yes | <1% of jp |
aichi.jp | 75 | Yes | Yes | <1% of jp |
saitama.jp | 96 | Yes | Yes | <1% of jp |
co.ke | 6822 | No | Yes | 86% of ke |
or.ke | 495 | No | Yes | 6% of ke |
ac.ke | 299 | No | Yes | 4% of ke |
go.ke | 272 | No | Yes | 3% of ke |
me.ke | 39 | No | Yes | <1% of ke |
ne.ke | 4 | No | Yes | <1% of ke |
info.ke | 10 | No | Yes | <1% of ke |
edu.ki | 2 | Yes | Yes | 4% of ki |
net.ki | 3 | Yes | Yes | 6% of ki |
co.kr | 274678 | Yes | Yes | 76% of kr |
go.kr | 2006 | Yes | Yes | 1% of kr |
ac.kr | 1189 | Yes | Yes | <1% of kr |
or.kr | 24320 | Yes | Yes | 7% of kr |
hs.kr | 2199 | Yes | Yes | 1% of kr |
pe.kr | 3498 | Yes | Yes | 1% of kr |
re.kr | 1198 | Yes | Yes | <1% of kr |
ms.kr | 1803 | Yes | Yes | <1% of kr |
es.kr | 3067 | Yes | Yes | 1% of kr |
ne.kr | 497 | Yes | Yes | <1% of kr |
sc.kr | 180 | Yes | Yes | <1% of kr |
mil.kr | 51 | Yes | Yes | <1% of kr |
kg.kr | 97 | Yes | Yes | <1% of kr |
seoul.kr | 149 | Yes | Yes | <1% of kr |
edu.krd | 27 | Yes | Yes | 8% of krd |
net.lv | 11 | Yes | Yes | <1% of lv |
com.ly | 305 | Yes | Yes | 4% of ly |
co.me | 417 | Yes | Yes | <1% of me |
org.me | 36 | Yes | Yes | <1% of me |
net.me | 4 | Yes | Yes | <1% of me |
com.mg | 8 | Yes | Yes | 1% of mg |
co.mg | 1 | Yes | Yes | <1% of mg |
org.mg | 2 | Yes | Yes | <1% of mg |
net.ml | 5 | Yes | Yes | <1% of ml |
edu.ml | 5 | Yes | Yes | <1% of ml |
net.mu | 2 | Yes | Yes | <1% of mu |
com.mx | 289051 | Yes | Yes | 63% of mx |
edu.mx | 5403 | Yes | Yes | 1% of mx |
gob.mx | 4031 | Yes | Yes | 1% of mx |
org.mx | 7259 | Yes | Yes | 2% of mx |
com.nf | 6 | Yes | Yes | 3% of nf |
net.nf | 3 | Yes | Yes | 2% of nf |
vgs.no | 387 | Yes | Yes | <1% of no |
priv.no | 288 | Yes | Yes | <1% of no |
oslo.no | 164 | Yes | Yes | <1% of no |
dep.no | 105 | Yes | Yes | <1% of no |
co.nz | 384318 | Yes | Yes | 87% of nz |
net.nz | 21830 | Yes | Yes | 5% of nz |
org.nz | 23642 | Yes | Yes | 5% of nz |
ac.nz | 1118 | Yes | Yes | <1% of nz |
govt.nz | 939 | Yes | Yes | <1% of nz |
geek.nz | 419 | Yes | Yes | <1% of nz |
kiwi.nz | 314 | Yes | Yes | <1% of nz |
health.nz | 70 | Yes | Yes | <1% of nz |
maori.nz | 248 | Yes | Yes | <1% of nz |
mil.nz | 24 | Yes | Yes | <1% of nz |
iwi.nz | 69 | Yes | Yes | <1% of nz |
parliament.nz | 6 | Yes | Yes | <1% of nz |
cri.nz | 8 | Yes | Yes | <1% of nz |
com.pe | 11126 | Yes | Yes | 61% of pe |
mil.pe | 13 | Yes | Yes | <1% of pe |
com.pl | 125065 | Yes | Yes | 8% of pl |
net.pl | 19368 | Yes | Yes | 1% of pl |
edu.pl | 8482 | Yes | Yes | 1% of pl |
rzeszow.pl | 1939 | Yes | Yes | <1% of pl |
art.pl | 4394 | Yes | Yes | <1% of pl |
info.pl | 7885 | Yes | Yes | 1% of pl |
warszawa.pl | 2904 | Yes | Yes | <1% of pl |
krakow.pl | 2612 | Yes | Yes | <1% of pl |
gda.pl | 1164 | Yes | Yes | <1% of pl |
bydgoszcz.pl | 1987 | Yes | Yes | <1% of pl |
slask.pl | 1287 | Yes | Yes | <1% of pl |
wroc.pl | 916 | Yes | Yes | <1% of pl |
bialystok.pl | 1616 | Yes | Yes | <1% of pl |
olsztyn.pl | 2192 | Yes | Yes | <1% of pl |
opole.pl | 1989 | Yes | Yes | <1% of pl |
zgora.pl | 1118 | Yes | Yes | <1% of pl |
cieszyn.pl | 488 | Yes | Yes | <1% of pl |
czest.pl | 1105 | Yes | Yes | <1% of pl |
nieruchomosci.pl | 834 | Yes | Yes | <1% of pl |
rybnik.pl | 804 | Yes | Yes | <1% of pl |
sosnowiec.pl | 590 | Yes | Yes | <1% of pl |
tychy.pl | 822 | Yes | Yes | <1% of pl |
bytom.pl | 798 | Yes | Yes | <1% of pl |
kalisz.pl | 904 | Yes | Yes | <1% of pl |
mazury.pl | 629 | Yes | Yes | <1% of pl |
pila.pl | 928 | Yes | Yes | <1% of pl |
pisz.pl | 935 | Yes | Yes | <1% of pl |
legnica.pl | 583 | Yes | Yes | <1% of pl |
elblag.pl | 863 | Yes | Yes | <1% of pl |
elk.pl | 1013 | Yes | Yes | <1% of pl |
slupsk.pl | 870 | Yes | Yes | <1% of pl |
kolobrzeg.pl | 562 | Yes | Yes | <1% of pl |
media.pl | 429 | Yes | Yes | <1% of pl |
walbrzych.pl | 482 | Yes | Yes | <1% of pl |
stargard.pl | 439 | Yes | Yes | <1% of pl |
gliwice.pl | 427 | Yes | Yes | <1% of pl |
lubin.pl | 596 | Yes | Yes | <1% of pl |
mielec.pl | 505 | Yes | Yes | <1% of pl |
auto.pl | 512 | Yes | Yes | <1% of pl |
travel.pl | 311 | Yes | Yes | <1% of pl |
olkusz.pl | 314 | Yes | Yes | <1% of pl |
swinoujscie.pl | 313 | Yes | Yes | <1% of pl |
med.pl | 158 | Yes | Yes | <1% of pl |
mazowsze.pl | 459 | Yes | Yes | <1% of pl |
ustka.pl | 408 | Yes | Yes | <1% of pl |
siedlce.pl | 197 | No | Yes | <1% of pl |
swidnica.pl | 401 | Yes | Yes | <1% of pl |
glogow.pl | 436 | Yes | Yes | <1% of pl |
gdansk.pl | 265 | Yes | Yes | <1% of pl |
gdynia.pl | 257 | Yes | Yes | <1% of pl |
pomorskie.pl | 414 | Yes | Yes | <1% of pl |
lomza.pl | 354 | Yes | Yes | <1% of pl |
wloclawek.pl | 396 | Yes | Yes | <1% of pl |
bieszczady.pl | 409 | Yes | Yes | <1% of pl |
lebork.pl | 281 | Yes | Yes | <1% of pl |
karpacz.pl | 440 | Yes | Yes | <1% of pl |
jgora.pl | 442 | Yes | Yes | <1% of pl |
lukow.pl | 323 | Yes | Yes | <1% of pl |
mielno.pl | 356 | Yes | Yes | <1% of pl |
agro.pl | 218 | Yes | Yes | <1% of pl |
sanok.pl | 435 | Yes | Yes | <1% of pl |
com.pr | 179 | Yes | Yes | 44% of pr |
edu.pr | 3 | Yes | Yes | 1% of pr |
org.pr | 5 | Yes | Yes | 1% of pr |
ac.pr | 4 | Yes | Yes | 1% of pr |
net.pr | 4 | Yes | Yes | 1% of pr |
org.pt | 488 | Yes | Yes | <1% of pt |
com.pt | 19971 | Yes | Yes | 11% of pt |
edu.pt | 7289 | Yes | Yes | 4% of pt |
com.ro | 3172 | Yes | Yes | 1% of ro |
org.ro | 473 | Yes | Yes | <1% of ro |
info.ro | 400 | Yes | Yes | <1% of ro |
store.ro | 207 | Yes | Yes | <1% of ro |
firm.ro | 28 | Yes | Yes | <1% of ro |
arts.ro | 48 | Yes | Yes | <1% of ro |
tm.ro | 60 | Yes | Yes | <1% of ro |
nt.ro | 31 | Yes | Yes | <1% of ro |
msk.ru | 18094 | Yes | Yes | <1% of ru |
org.ru | 7002 | Yes | Yes | <1% of ru |
spb.ru | 46038 | Yes | Yes | 1% of ru |
bir.ru | 57 | Yes | Yes | <1% of ru |
dagestan.ru | 111 | Yes | Yes | <1% of ru |
nov.ru | 735 | Yes | Yes | <1% of ru |
vladimir.ru | 120 | Yes | Yes | <1% of ru |
nalchik.ru | 16 | Yes | Yes | <1% of ru |
kalmykia.ru | 11 | Yes | Yes | <1% of ru |
grozny.ru | 12 | Yes | Yes | <1% of ru |
adygeya.ru | 11 | Yes | Yes | <1% of ru |
cbg.ru | 21 | Yes | Yes | <1% of ru |
com.sa | 5480 | Yes | Yes | 84% of sa |
edu.sb | 5 | Yes | Yes | 17% of sb |
net.sb | 6 | Yes | Yes | 20% of sb |
org.sc | 1 | Yes | Yes | <1% of sc |
net.sc | 1 | Yes | Yes | <1% of sc |
pp.se | 599 | Yes | Yes | <1% of se |
a.se | 188 | Yes | Yes | <1% of se |
o.se | 87 | Yes | Yes | <1% of se |
m.se | 78 | Yes | Yes | <1% of se |
org.se | 93 | Yes | Yes | <1% of se |
fhsk.se | 66 | Yes | Yes | <1% of se |
tm.se | 298 | Yes | Yes | <1% of se |
d.se | 11 | Yes | Yes | <1% of se |
ac.se | 34 | Yes | Yes | <1% of se |
t.se | 12 | Yes | Yes | <1% of se |
u.se | 16 | Yes | Yes | <1% of se |
w.se | 20 | Yes | Yes | <1% of se |
x.se | 21 | Yes | Yes | <1% of se |
g.se | 12 | Yes | Yes | <1% of se |
fh.se | 15 | Yes | Yes | <1% of se |
bd.se | 11 | Yes | Yes | <1% of se |
press.se | 11 | Yes | Yes | <1% of se |
z.se | 13 | Yes | Yes | <1% of se |
brand.se | 5 | Yes | Yes | <1% of se |
com.se | 8 | Yes | Yes | <1% of se |
org.sg | 2040 | Yes | Yes | 2% of sg |
gov.sg | 382 | Yes | Yes | <1% of sg |
per.sg | 80 | Yes | Yes | <1% of sg |
net.sh | 1 | Yes | Yes | <1% of sh |
org.sh | 3 | Yes | Yes | <1% of sh |
com.so | 9 | Yes | Yes | <1% of so |
org.so | 3 | Yes | Yes | <1% of so |
net.so | 3 | Yes | Yes | <1% of so |
gov.st | 17 | Yes | Yes | <1% of st |
spb.su | 1075 | Yes | Yes | 1% of su |
msk.su | 584 | Yes | Yes | <1% of su |
krasnodar.su | 50 | Yes | Yes | <1% of su |
jambyl.su | 1 | No | Yes | <1% of su |
bukhara.su | 1 | No | Yes | <1% of su |
tashkent.su | 1 | No | Yes | <1% of su |
penza.su | 43 | Yes | Yes | <1% of su |
kurgan.su | 8 | Yes | Yes | <1% of su |
lenug.su | 4 | Yes | Yes | <1% of su |
sochi.su | 149 | Yes | Yes | <1% of su |
bashkiria.su | 16 | Yes | Yes | <1% of su |
chimkent.su | 1 | No | Yes | <1% of su |
khakassia.su | 5 | Yes | Yes | <1% of su |
murmansk.su | 16 | Yes | Yes | <1% of su |
karacol.su | 2 | No | Yes | <1% of su |
adygeya.su | 3 | Yes | Yes | <1% of su |
arkhangelsk.su | 7 | Yes | Yes | <1% of su |
abkhazia.su | 11 | No | Yes | <1% of su |
aktyubinsk.su | 3 | No | Yes | <1% of su |
bryansk.su | 18 | Yes | Yes | <1% of su |
ashgabad.su | 4 | No | Yes | <1% of su |
east-kazakhstan.su | 2 | No | Yes | <1% of su |
exnet.su | 9 | No | Yes | <1% of su |
karelia.su | 11 | Yes | Yes | <1% of su |
kaluga.su | 21 | Yes | Yes | <1% of su |
ivanovo.su | 11 | Yes | Yes | <1% of su |
kustanai.su | 1 | No | Yes | <1% of su |
mangyshlak.su | 1 | No | Yes | <1% of su |
north-kazakhstan.su | 1 | No | Yes | <1% of su |
tuva.su | 10 | Yes | Yes | <1% of su |
nalchik.su | 3 | Yes | Yes | <1% of su |
pokrovsk.su | 4 | Yes | Yes | <1% of su |
togliatti.su | 15 | Yes | Yes | <1% of su |
tula.su | 34 | Yes | Yes | <1% of su |
karaganda.su | 12 | No | Yes | <1% of su |
vladimir.su | 12 | Yes | Yes | <1% of su |
termez.su | 1 | No | Yes | <1% of su |
tselinograd.su | 1 | No | Yes | <1% of su |
vologda.su | 5 | Yes | Yes | <1% of su |
vladikavkaz.su | 1 | Yes | Yes | <1% of su |
mordovia.su | 4 | Yes | Yes | <1% of su |
troitsk.su | 4 | Yes | Yes | <1% of su |
azerbaijan.su | 3 | No | Yes | <1% of su |
navoi.su | 1 | No | Yes | <1% of su |
georgia.su | 3 | No | Yes | <1% of su |
armenia.su | 5 | No | Yes | <1% of su |
co.th | 14591 | Yes | Yes | 100% of th |
org.tm | 1 | Yes | Yes | <1% of tm |
net.tn | 5 | Yes | Yes | <1% of tn |
org.to | 7 | Yes | Yes | <1% of to |
com.to | 7 | Yes | Yes | <1% of to |
com.tr | 209944 | Yes | Yes | 84% of tr |
gov.tr | 6594 | Yes | Yes | 3% of tr |
av.tr | 1430 | Yes | Yes | 1% of tr |
gen.tr | 11638 | Yes | Yes | 5% of tr |
org.tr | 7285 | Yes | Yes | 3% of tr |
biz.tr | 1060 | Yes | Yes | <1% of tr |
name.tr | 788 | Yes | Yes | <1% of tr |
web.tr | 3604 | Yes | Yes | 1% of tr |
tv.tr | 504 | Yes | Yes | <1% of tr |
k12.tr | 3763 | Yes | Yes | 1% of tr |
net.tr | 1021 | Yes | Yes | <1% of tr |
bbs.tr | 106 | Yes | Yes | <1% of tr |
bel.tr | 1952 | Yes | Yes | 1% of tr |
edu.tr | 379 | Yes | Yes | <1% of tr |
pol.tr | 218 | Yes | Yes | <1% of tr |
dr.tr | 24 | Yes | Yes | <1% of tr |
com.tw | 114059 | Yes | Yes | 62% of tw |
idv.tw | 6671 | Yes | Yes | 4% of tw |
net.tw | 864 | Yes | Yes | <1% of tw |
org.tw | 8554 | Yes | Yes | 5% of tw |
co.tz | 1637 | Yes | Yes | 99% of tz |
mil.tz | 2 | Yes | Yes | <1% of tz |
com.ua | 247825 | Yes | Yes | 64% of ua |
net.ua | 10327 | Yes | Yes | 3% of ua |
kiev.ua | 24348 | Yes | Yes | 6% of ua |
pp.ua | 7619 | Yes | Yes | 2% of ua |
org.ua | 22157 | Yes | Yes | 6% of ua |
zp.ua | 2711 | Yes | Yes | 1% of ua |
dp.ua | 6585 | Yes | Yes | 2% of ua |
dn.ua | 3146 | Yes | Yes | 1% of ua |
in.ua | 15712 | Yes | Yes | 4% of ua |
lviv.ua | 3119 | Yes | Yes | 1% of ua |
od.ua | 4548 | Yes | Yes | 1% of ua |
kh.ua | 2079 | Yes | Yes | 1% of ua |
co.ua | 1950 | Yes | Yes | 1% of ua |
ck.ua | 1231 | Yes | Yes | <1% of ua |
gov.ua | 1497 | Yes | Yes | <1% of ua |
pl.ua | 873 | Yes | Yes | <1% of ua |
km.ua | 944 | Yes | Yes | <1% of ua |
ks.ua | 1272 | Yes | Yes | <1% of ua |
mk.ua | 1296 | Yes | Yes | <1% of ua |
kharkov.ua | 1824 | Yes | Yes | <1% of ua |
te.ua | 976 | Yes | Yes | <1% of ua |
lg.ua | 1471 | Yes | Yes | <1% of ua |
vn.ua | 1155 | Yes | Yes | <1% of ua |
cn.ua | 515 | Yes | Yes | <1% of ua |
uz.ua | 383 | Yes | Yes | <1% of ua |
edu.ua | 301 | Yes | Yes | <1% of ua |
kr.ua | 503 | Yes | Yes | <1% of ua |
cv.ua | 961 | Yes | Yes | <1% of ua |
biz.ua | 581 | Yes | Yes | <1% of ua |
com.ug | 1 | Yes | Yes | <1% of ug |
co.uk | 6278899 | Yes | Yes | 64% of uk |
gov.uk | 3187 | Yes | Yes | <1% of uk |
me.uk | 22364 | Yes | Yes | <1% of uk |
ac.uk | 4284 | Yes | Yes | <1% of uk |
ltd.uk | 3654 | Yes | Yes | <1% of uk |
plc.uk | 162 | Yes | Yes | <1% of uk |
mi.us | 177 | Yes | Yes | <1% of us |
ma.us | 198 | Yes | Yes | <1% of us |
ny.us | 188 | Yes | Yes | <1% of us |
co.us | 125 | Yes | Yes | <1% of us |
ga.us | 81 | Yes | Yes | <1% of us |
mo.us | 113 | Yes | Yes | <1% of us |
sd.us | 30 | Yes | Yes | <1% of us |
id.us | 33 | Yes | Yes | <1% of us |
ok.us | 36 | Yes | Yes | <1% of us |
nsn.us | 27 | Yes | Yes | <1% of us |
al.us | 41 | Yes | Yes | <1% of us |
ar.us | 37 | Yes | Yes | <1% of us |
nv.us | 63 | Yes | Yes | <1% of us |
ut.us | 39 | Yes | Yes | <1% of us |
md.us | 58 | Yes | Yes | <1% of us |
pr.us | 11 | Yes | Yes | <1% of us |
me.us | 40 | Yes | Yes | <1% of us |
tn.us | 55 | Yes | Yes | <1% of us |
ky.us | 29 | Yes | Yes | <1% of us |
ms.us | 47 | Yes | Yes | <1% of us |
ct.us | 45 | Yes | Yes | <1% of us |
ks.us | 23 | Yes | Yes | <1% of us |
wv.us | 12 | Yes | Yes | <1% of us |
dni.us | 3 | Yes | Yes | <1% of us |
kids.us | 5 | Yes | Yes | <1% of us |
dc.us | 3 | Yes | Yes | <1% of us |
isa.us | 1 | Yes | Yes | <1% of us |
com.uy | 12172 | Yes | Yes | 95% of uy |
mil.uy | 5 | Yes | Yes | <1% of uy |
net.vc | 1 | Yes | Yes | <1% of vc |
com.ve | 8927 | Yes | Yes | 97% of ve |
or.at | 7854 | Yes | Yes | 1% of at |
gov.au | 1155 | Yes | Yes | <1% of au |
oz.au | 26 | Yes | Yes | <1% of au |
net.br | 17305 | Yes | Yes | 1% of br |
coop.br | 467 | Yes | Yes | <1% of br |
mil.by | 7 | Yes | Yes | <1% of by |
nb.ca | 321 | Yes | Yes | <1% of ca |
gov.cl | 300 | Yes | Yes | <1% of cl |
mil.cl | 19 | Yes | Yes | <1% of cl |
gob.es | 221 | Yes | Yes | <1% of es |
aland.fi | 183 | Yes | Yes | <1% of fi |
asso.fr | 4219 | Yes | Yes | <1% of fr |
tm.fr | 1304 | Yes | Yes | <1% of fr |
gouv.fr | 562 | Yes | Yes | <1% of fr |
gov.gr | 450 | Yes | Yes | <1% of gr |
com.ht | 7 | Yes | Yes | 2% of ht |
ac.im | 4 | Yes | Yes | <1% of im |
net.jo | 13 | Yes | Yes | 1% of jo |
or.jp | 27279 | Yes | Yes | 2% of jp |
go.jp | 675 | Yes | Yes | <1% of jp |
hiroshima.jp | 55 | Yes | Yes | <1% of jp |
ad.jp | 225 | Yes | Yes | <1% of jp |
its.me | 16 | Yes | Yes | <1% of me |
edu.mg | 4 | Yes | Yes | <1% of mg |
net.mx | 215 | Yes | Yes | <1% of mx |
school.nz | 2606 | Yes | Yes | 1% of nz |
poznan.pl | 1955 | Yes | Yes | <1% of pl |
gov.pl | 521 | Yes | Yes | <1% of pl |
turystyka.pl | 245 | Yes | Yes | <1% of pl |
com.ru | 26415 | Yes | Yes | <1% of ru |
bashkiria.ru | 20 | Yes | Yes | <1% of ru |
vladikavkaz.ru | 20 | Yes | Yes | <1% of ru |
pyatigorsk.ru | 20 | Yes | Yes | <1% of ru |
kustanai.ru | 2 | Yes | Yes | <1% of ru |
mytis.ru | 4 | Yes | Yes | <1% of ru |
edu.sc | 9 | Yes | Yes | <1% of sc |
e.se | 24 | Yes | Yes | <1% of se |
n.se | 16 | Yes | Yes | <1% of se |
c.se | 26 | Yes | Yes | <1% of se |
y.se | 17 | Yes | Yes | <1% of se |
i.se | 7 | Yes | Yes | <1% of se |
p.se | 6 | Yes | Yes | <1% of se |
h.se | 9 | Yes | Yes | <1% of se |
edu.sg | 625 | Yes | Yes | 1% of sg |
net.sg | 52 | Yes | Yes | <1% of sg |
gov.tw | 1399 | Yes | Yes | 1% of tw |
org.uk | 242128 | Yes | Yes | 2% of uk |
nhs.uk | 6088 | Yes | Yes | <1% of uk |
